<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa czarne dziury -</title>
	<atom:link href="https://horyzontynauki.pl/tag/czarne-dziury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horyzontynauki.pl/tag/czarne-dziury/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Czarne dziury nie muszą zawierać w sobie osobliwości</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czarne dziury to obszary w przestrzeni, w których grawitacja jest tak silna, że ​​nic, nawet światło, nie może z niej uciec. Ogólna teoria względności Einsteina załamuje się wewnątrz czarnych dziur, albo z powodu obecności tzw. osobliwości, albo horyzontu Cauchy’ego. Osobliwość to punkt, w którym gęstość i krzywizna czasoprzestrzeni stają się nieskończone. Prawa fizyki tam się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/">Czarne dziury nie muszą zawierać w sobie osobliwości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciemna materia z innego wszechświata: nowa hipoteza „wszechświatów niemowlęcych”</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/ciemna-materia-z-innego-wszechswiata-nowa-hipoteza-wszechswiatow-niemowlecych/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/ciemna-materia-z-innego-wszechswiata-nowa-hipoteza-wszechswiatow-niemowlecych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[horyzontynauki.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 20:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od dekad naukowcy głowią się nad zagadką ciemnej materii. Niewidzialna substancja stanowi około 85% masy wszechświata. Choć dominuje w kosmosie, wpływając na rotację galaktyk i strukturę wszechświata, nigdy nie została bezpośrednio zaobserwowana. Tradycyjne poszukiwania skupiały się na hipotetycznych cząstkach elementarnych, takich jak WIMP-y (słabo oddziałujące masywne cząstki). Jednak brak ich wykrycia skłonił badaczy do powrotu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/ciemna-materia-z-innego-wszechswiata-nowa-hipoteza-wszechswiatow-niemowlecych/">Ciemna materia z innego wszechświata: nowa hipoteza „wszechświatów niemowlęcych”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/ciemna-materia-z-innego-wszechswiata-nowa-hipoteza-wszechswiatow-niemowlecych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sekrety czarnych dziur i boskiej cząstki zapisane w 7-wymiarowej przestrzeni</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/sekrety-czarnych-dziur-i-boskiej-czastki-zapisane-w-siedmiu-wymiarach/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/sekrety-czarnych-dziur-i-boskiej-czastki-zapisane-w-siedmiu-wymiarach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[horyzontynauki.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedna z największych zagadek współczesnej fizyki, paradoks informacyjny czarnej dziury, mogła wreszcie doczekać się eleganckiego rozwiązania. Międzynarodowy zespół naukowców zaproponował nowy model oparty na 7-wymiarowej geometrii, który nie tylko ratuje informacje przed unicestwieniem, ale również wyjaśnia pochodzenie masy cząstek elementarnych, w tym słynnej &#8222;boskiej cząstki&#8221;, czyli  bozonu Higgsa. Rozwiązanie paradoksu informacyjnego: Nowy model zakłada, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/sekrety-czarnych-dziur-i-boskiej-czastki-zapisane-w-siedmiu-wymiarach/">Sekrety czarnych dziur i boskiej cząstki zapisane w 7-wymiarowej przestrzeni</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/sekrety-czarnych-dziur-i-boskiej-czastki-zapisane-w-siedmiu-wymiarach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
