<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomasz Wolf, Autor w serwisie</title>
	<atom:link href="https://horyzontynauki.pl/author/tomasz-wolf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horyzontynauki.pl/author/tomasz-wolf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 19:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Szybciej niż światło. Ciemne punkty przekroczyły barierę</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/szybciej-niz-swiatlo-ciemne-punkty-przekroczyly-bariere/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/szybciej-niz-swiatlo-ciemne-punkty-przekroczyly-bariere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[prędkość światła]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szczególna Teoria Względności mówi, że nic nie może poruszać się szybciej niż światło. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Technologii Technion w Hajfie rzucają nowe światło na tę fundamentalną zasadę. Badacze po raz pierwszy w historii zmierzyli prędkość tzw. „ciemnych punktów” wewnątrz fal świetlnych, potwierdzając, że mogą one wyprzedzić fotony. Przekroczenie bariery światła. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/szybciej-niz-swiatlo-ciemne-punkty-przekroczyly-bariere/">Szybciej niż światło. Ciemne punkty przekroczyły barierę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/szybciej-niz-swiatlo-ciemne-punkty-przekroczyly-bariere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponadczasowa uniwersalna świadomość przyczyną Wielkiego Wybuchu</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/ponadczasowa-uniwersalna-swiadomosc-przyczyna-wielkiego-wybuchu/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/ponadczasowa-uniwersalna-swiadomosc-przyczyna-wielkiego-wybuchu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horyzonty]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Świadomość i jej związek z rzeczywistością fizyczną pozostaje jednym z najgłębszych wyzwań naukowych i filozoficznych. Nowatorskie teorie proponują, że nie jest ona właściwością wyłaniającą się z procesów w ludzkim mózgu, ale podstawowym aspektem rzeczywistości. Czy świadomość jest polem podstawowym, czy wyłaniającym się procesem? Świadomość leży u podstaw Wszechświata, nie powstaje w ludzkim mózgu, a istnieje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/ponadczasowa-uniwersalna-swiadomosc-przyczyna-wielkiego-wybuchu/">Ponadczasowa uniwersalna świadomość przyczyną Wielkiego Wybuchu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/ponadczasowa-uniwersalna-swiadomosc-przyczyna-wielkiego-wybuchu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foton przecięty na pół mnoży się w nieskończoność</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/foton-przeciety-na-pol-mnozy-sie-w-nieskonczonosc/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/foton-przeciety-na-pol-mnozy-sie-w-nieskonczonosc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka kwantowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62492</guid>

					<description><![CDATA[<p>W fizyce klasycznej podział obiektu na pół wydaje się intuicyjny — otrzymujemy dwa mniejsze elementy. Jednak w świecie kwantowym, gdzie cząstki elementarne z definicji są niepodzielne, reguły gry ulegają drastycznej zmianie. Najnowsze badania zespołu Johannesa Skaara z Uniwersytetu w Oslo, opublikowane w Physical Review Letters (2026), rzucają nowe światło na naturę fotonu, ukazując go nie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/foton-przeciety-na-pol-mnozy-sie-w-nieskonczonosc/">Foton przecięty na pół mnoży się w nieskończoność</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/foton-przeciety-na-pol-mnozy-sie-w-nieskonczonosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świadomy Wszechświat: uniwersalne pole proto-świadomości</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/wszechswiat-moze-posiadac-pole-protoswiadomosci/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/wszechswiat-moze-posiadac-pole-protoswiadomosci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horyzonty]]></category>
		<category><![CDATA[wszechświat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poszukiwania ciemnej materii – niewidzialnego spoiwa mającego tłumaczyć anomalne, kołowe prędkości gwiazd na obrzeżach galaktyk spiralnych – nie przyniosły rozstrzygających rezultatów empirycznych. Brak bezpośredniej detekcji postulowanych cząstek (takich jak WIMPy czy MACHO) zmusza naukowców do poszukiwania radykalnie alternatywnych dróg. Jedną z najbardziej fascynujących i prowokacyjnych hipotez przedstawił prof. Gregory L. Matloff z New York City [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/wszechswiat-moze-posiadac-pole-protoswiadomosci/">Świadomy Wszechświat: uniwersalne pole proto-świadomości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/wszechswiat-moze-posiadac-pole-protoswiadomosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obcowanie ze sztuką spowalnia starzenie komórkowe</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/obcowanie-ze-sztuka-spowalnia-starzenie-komorkowe/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/obcowanie-ze-sztuka-spowalnia-starzenie-komorkowe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 07:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horyzonty]]></category>
		<category><![CDATA[aging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zegar starzenia, zegar epigenetyczny to pojęcia, które zadomowiły się w dziedzinach nauki zajmujących się biologicznym wiekiem komórek, tkanek lub całego organizmu. Może on różnić się od naszego wieku metrykalnego, wynikającego z aktu urodzenia. Następuje zdefiniowanie na nowo pojęcia stylu życia sprzyjającego długowieczności. Artykuł opublikowany w maju 2026 roku na łamach Innovation in Aging przez zespół [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/obcowanie-ze-sztuka-spowalnia-starzenie-komorkowe/">Obcowanie ze sztuką spowalnia starzenie komórkowe</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/obcowanie-ze-sztuka-spowalnia-starzenie-komorkowe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czarne dziury nie muszą zawierać w sobie osobliwości</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czarne dziury to obszary w przestrzeni, w których grawitacja jest tak silna, że ​​nic, nawet światło, nie może z niej uciec. Ogólna teoria względności Einsteina załamuje się wewnątrz czarnych dziur, albo z powodu obecności tzw. osobliwości, albo horyzontu Cauchy’ego. Osobliwość to punkt, w którym gęstość i krzywizna czasoprzestrzeni stają się nieskończone. Prawa fizyki tam się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/">Czarne dziury nie muszą zawierać w sobie osobliwości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-nie-musza-zawierac-w-sobie-osobliwosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychokineza na odległość 20 kilometrów: pisklęta sterujące robotem</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/psychokineza-na-odleglosc-20-kilometrow-piskleta-sterujace-robotem/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/psychokineza-na-odleglosc-20-kilometrow-piskleta-sterujace-robotem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 22:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Horyzonty]]></category>
		<category><![CDATA[generator zdarzeń losowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=56015</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie nauki rzadko zdarzają się eksperymenty, które w tak prosty, a zarazem szokujący sposób podważają nasze rozumienie fizyki i biologii. Dr René Peoc’h, francuski badacz, przeprowadził serię doświadczeń, które sugerują, że intencja i emocjonalne przywiązanie istot żywych mogą wpływać na ruch obiektów mechanicznych. Głównymi bohaterami tej naukowej sensacji stały się&#8230; nowo narodzone kurczęta. Tychoskopem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/psychokineza-na-odleglosc-20-kilometrow-piskleta-sterujace-robotem/">Psychokineza na odległość 20 kilometrów: pisklęta sterujące robotem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/psychokineza-na-odleglosc-20-kilometrow-piskleta-sterujace-robotem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak pole Higgsa nadaje masę cząstkom elementarnym? Nowa teoria</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/jak-pole-higgsa-nadaje-mase-czastkom-elementarnym/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/jak-pole-higgsa-nadaje-mase-czastkom-elementarnym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[wszechświat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odkrycie bozonu Higgsa w Wielkim Zderzaczu Hadronów w 2012 roku potwierdziło przypuszczenia fizyków, że kosmos przenika pole, które generuje masy cząstek elementarnych. Powszechnym podejściem było, że wszechobecne pole Higgsa wytwarza masę poprzez wywieranie oporu. W rzeczywistości nie ma nic wspólnego z ruchem ani spowalnianiem, a opiera się na wibracjach. Każdemu z pól we Wszechświecie odpowiada [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/jak-pole-higgsa-nadaje-mase-czastkom-elementarnym/">Jak pole Higgsa nadaje masę cząstkom elementarnym? Nowa teoria</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/jak-pole-higgsa-nadaje-mase-czastkom-elementarnym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przełomowe badania łączą dwa światy: fizykę klasyczną i kwantową</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/przelomowe-badania-lacza-dwa-swiaty-fizyke-klasyczna-i-kwantowa/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/przelomowe-badania-lacza-dwa-swiaty-fizyke-klasyczna-i-kwantowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka kwantowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przez dziesięciolecia fizyka klasyczna i mechanika kwantowa były postrzegane jako dwa odrębne porządki rządzące wszechświatem – jeden przewidywalny i intuicyjny, drugi pełen paradoksów, takich jak dualizm korpuskularno-falowy czy tunelowanie. Najnowsza praca naukowców z MIT i firmy Airbus, opublikowana w kwietniu 2026 roku, rzuca nowe światło na ten podział, sugerując, że fundamenty mechaniki kwantowej można wyprowadzić [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/przelomowe-badania-lacza-dwa-swiaty-fizyke-klasyczna-i-kwantowa/">Przełomowe badania łączą dwa światy: fizykę klasyczną i kwantową</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/przelomowe-badania-lacza-dwa-swiaty-fizyke-klasyczna-i-kwantowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kwantowe zaburzenie przyczynowości: kolejność zdarzeń nie istnieje</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/kwantowe-zaburzenie-przyczynowosci-kolejnosc-zdarzen-nie-istnieje/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/kwantowe-zaburzenie-przyczynowosci-kolejnosc-zdarzen-nie-istnieje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka kwantowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=62267</guid>

					<description><![CDATA[<p>W klasycznym rozumieniu świata czas i przyczynowość mają sztywną strukturę. Jeśli zdarzenie A wpływa na zdarzenie B, to A musi nastąpić przed B. Jednak mechanika kwantowa, która już dawno podważyła nasze intuicje dotyczące lokalności i realizmu, rzuca teraz wyzwanie samej strukturze następstwa zdarzeń. Najnowsze badania przybliżają nas do potwierdzenia istnienia tzw. nieokreślonego porządku przyczynowego. Superpozycja cząstek [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/kwantowe-zaburzenie-przyczynowosci-kolejnosc-zdarzen-nie-istnieje/">Kwantowe zaburzenie przyczynowości: kolejność zdarzeń nie istnieje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/kwantowe-zaburzenie-przyczynowosci-kolejnosc-zdarzen-nie-istnieje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
