<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa czasoprzestrzeń -</title>
	<atom:link href="https://horyzontynauki.pl/tag/czasoprzestrzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horyzontynauki.pl/tag/czasoprzestrzen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 20:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>A jeśli w kosmosie nie ma próżni? Rewolucyjna wizja płynnej czasoprzestrzeni</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/a-jesli-kosmos-nie-jest-pustka-rewolucyjna-wizja-plynnej-czasoprzestrzeni/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/a-jesli-kosmos-nie-jest-pustka-rewolucyjna-wizja-plynnej-czasoprzestrzeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[horyzontynauki.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 18:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[próżnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przez dekady uczono nas, że przestrzeń kosmiczna to niemal idealna próżnia – mroczna, cicha nicość, w której zawieszone są galaktyki. Albert Einstein zrewolucjonizował to podejście, opisując czasoprzestrzeń jako elastyczną tkaninę, która ugina się pod wpływem masy. Jednak najnowsze teorie fizyczne idą o krok dalej, stawiając prowokacyjne pytanie: A co, jeśli kosmos w rzeczywistości nie jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/a-jesli-kosmos-nie-jest-pustka-rewolucyjna-wizja-plynnej-czasoprzestrzeni/">A jeśli w kosmosie nie ma próżni? Rewolucyjna wizja płynnej czasoprzestrzeni</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/a-jesli-kosmos-nie-jest-pustka-rewolucyjna-wizja-plynnej-czasoprzestrzeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czarne dziury skręcają czasoprzestrzeń</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/einstein-mial-racje-czarna-dziura-skreca-wszechswiat/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/einstein-mial-racje-czarna-dziura-skreca-wszechswiat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[teoria względności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomowie uzyskali pierwszy bezpośredni dowód, że wirująca czarna dziura skręca czasoprzestrzeń. Potwierdza to przewidywania ogólnej teorii względności Einsteina. Teoria względności i efekt Lensego-Thirringa Astronomowie dokonali pierwszej bezpośredniej obserwacji wirującej czarnej dziury, która skręca samą strukturę czasoprzestrzeni. Zjawisko to znane jest jako efekt Lensego-Thirringa. Ogólna teoria względności opisuje je w następujący sposób: wirujący masywny obiekt (np. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/einstein-mial-racje-czarna-dziura-skreca-wszechswiat/">Czarne dziury skręcają czasoprzestrzeń</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/einstein-mial-racje-czarna-dziura-skreca-wszechswiat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmarszczki czasoprzestrzeni, ciemna energia i ciemna materia</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/zmarszczki-czasoprzestrzeni-zweryfikuja-prawa-fizyki/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/zmarszczki-czasoprzestrzeni-zweryfikuja-prawa-fizyki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fale grawitacyjne napływające z wszechświata są dużym wydarzeniem. GW250114 jest jak dotąd najczystszym sygnałem fali grawitacyjnej powstałej w wyniku połączenia się czarnych dziur. Daje naukowcom możliwość przetestowania teorii grawitacji Alberta Einsteina, znanej jako ogólna teoria względności. &#8211; Wydarzenie to jest w zasadzie identyczne z pierwszym, które zaobserwowaliśmy 10 lat temu, czyli GW150914. Powodem, dla którego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/zmarszczki-czasoprzestrzeni-zweryfikuja-prawa-fizyki/">Zmarszczki czasoprzestrzeni, ciemna energia i ciemna materia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/zmarszczki-czasoprzestrzeni-zweryfikuja-prawa-fizyki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czym jest ciemna energia? Największa tajemnica kosmosu</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/czym-jest-ciemna-energia-najwieksza-tajemnica-kosmosu/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/czym-jest-ciemna-energia-najwieksza-tajemnica-kosmosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 20:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horyzonty]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciemna energia wciąż pozostaje jedną z największych tajemnic kosmosu. Pomimo najnowszych przyrządów obserwacyjnych i nowoczesnych metod badawczych naukowcy wciąż zadają sobie pytanie, czym ona jest. Wraz z zakończeniem przeglądu Dark Energy Survey, sześcioletniej międzynarodowej współpracy ponad 400 naukowców, którzy przeprowadzili jeden z najgłębszych, rozległych przeglądów nieba, astrofizycy są coraz bliżej znalezienia odpowiedzi. Na początku 2026 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/czym-jest-ciemna-energia-najwieksza-tajemnica-kosmosu/">Czym jest ciemna energia? Największa tajemnica kosmosu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/czym-jest-ciemna-energia-najwieksza-tajemnica-kosmosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czarne dziury tworzą dźwięczące zmarszczki w czasoprzestrzeni</title>
		<link>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-tworza-dzwoniace-zmarszczki-w-czasoprzestrzeni/</link>
					<comments>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-tworza-dzwoniace-zmarszczki-w-czasoprzestrzeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[horyzontynauki.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 18:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horyzontynauki.pl/?p=61080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dekadę temu naukowcy po raz pierwszy wykryli zmarszczki w strukturze czasoprzestrzeni, zwane falami grawitacyjnymi, powstałe w wyniku zderzenia dwóch czarnych dziur. Teraz, dzięki ulepszonej technologii, nowo wykryte połączenie czarnych dziur dostarcza najwyraźniejszych jak dotąd dowodów na to, jak one działają, a przy okazji oferuje długo oczekiwane potwierdzenie fundamentalnych przewidywań Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga. Nowe [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-tworza-dzwoniace-zmarszczki-w-czasoprzestrzeni/">Czarne dziury tworzą dźwięczące zmarszczki w czasoprzestrzeni</a> pochodzi z serwisu <a href="https://horyzontynauki.pl"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horyzontynauki.pl/czarne-dziury-tworza-dzwoniace-zmarszczki-w-czasoprzestrzeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
